<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CapaSoft</title>
	<atom:link href="http://www.capasoft.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capasoft.cat</link>
	<description>Solucions Informàtiques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter en català</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/twitter-en-catala/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/twitter-en-catala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns dies es va obrir la traducció al català de Twitter. De moment, els usuaris només poden col·laborar voluntàriament en la traducció de les paraules que proposa el sistema, tot assolint diferents nivell d’experiència i activitat. Després de mig any de reivindicacions per poder traduir Twitter al català, finalment ens donen aquesta possibilitat. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa uns dies es va obrir la traducció al català de Twitter.</p>
<p>De moment, <strong>els usuaris només poden col·laborar voluntàriament en la traducció</strong> de les paraules que proposa el sistema, tot assolint diferents nivell d’experiència i activitat.</p>
<p>Després de mig any de reivindicacions per poder traduir Twitter al català, finalment ens donen aquesta possibilitat. No sabem quan estarà disponible el català per poder fer servir al Twitter, però al menys ja ens donen la possibilitat d&#8217;anar fent la traducció.</p>
<p>També hem de donar les gràcies a <strong>Albert Cuesta</strong> (<a href="https://twitter.com/#%21/albertcuesta">@albertcuesta</a>)  per mobilitzar els catalans a fer pressió.</p>
<p>De moment, el català no es pot seleccionar com idioma a utilitzar perquè encara no ha estat incorporat oficialment al llistat d’idiomes, però sí que <strong>qualsevol usuari pot participar en la tasca de traducció a través del <a href="http://t.co/0wi6xwlL">sistema de traduccions</a> que ha obert Twitter</strong>, seleccionant la paraula més correcta o expressió més encertada que proposen.<br />
Enllaç al sistema de traduccions: <a href="http://translate.twttr.com/home">http://translate.twttr.com/home</a></p>
<p>Les primeres hores després de l’anunci han resultat espectaculars en referència als resultats de participació en les tasques de traducció; <strong>30% complert en poc més de 2 hores, 60% en 6 hores i 100% el matí següent</strong>. En poc menys d’un dia s’ha aconseguit completar la traducció al català de Twitter, convertint-se així en un temps rècord en comparació en d’altres idiomes que van trigar mesos en arribar al final del procés. De moment, continua obert perquè es puguin votar i comentar errors i d’altres mots que queden pendents.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-354" title="Twitter Català" src="http://www.capasoft.cat/wp-content/uploads/2012/05/twitter_cat_100.png" alt="Twitter Català" width="251" height="131" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/twitter-en-catala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiquen noms i contrasenyes de comptes de Twitter</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/es-publiquen-noms-i-contrasenyes-de-mes-de-55-000-comptes-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/es-publiquen-noms-i-contrasenyes-de-mes-de-55-000-comptes-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Un grup de crackers ha accedit i publicat els noms d&#8217;usuari i contrasenyes de més de 55.000 comptes de Twitter. Els comptes favorits dels hackers solen ser les dels personatges famosos, ja que el mes de gener es van vulnerar els comptes de Justin Bieber i també han accedit als comptes de Lady Gaga, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grup de<strong> crackers</strong> ha accedit i publicat els noms d&#8217;usuari i contrasenyes de més de <strong>55.000</strong> comptes de <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Els comptes favorits dels <strong>hackers</strong> solen ser les dels personatges famosos, ja que el mes de gener es van vulnerar els comptes de Justin Bieber i també han accedit als comptes de Lady Gaga, la del president dels Estats Units Barack Obama, la cantant Britney Spears, entre d&#8217;altres.</p>
<p><strong>&#8220;La plataforma de microblogging és conscient d&#8217;aquest truc i estudiava les accions necessàries per salvar el compte d&#8217;aquestes persones de l&#8217;activitat maliciosa</strong>&#8220;, assenyalen fonts pròximes a Twitter.</p>
<p>Descarrega el fitxer amb els 55.000 usuaris/password en <strong><a title="Comptes Twitter" href="http://www.capasoft.cat/temp/comptes_twitter.pdf" target="_blank">PDF (2.21Mb)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/es-publiquen-noms-i-contrasenyes-de-mes-de-55-000-comptes-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aturada programada dels serveis</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/aturada-programada-dels-serveis/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/aturada-programada-dels-serveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[La matinada del diumenge 12 febrer 2012 es procedirà a la realització d&#8217;un manteniment preventiu sobre la plataforma que presta el seu servei ( allotjament web, correu, FTP, bases de dades, etc) Es tracta d&#8217;una intervenció necessària per actualitzar el programari del sistema de la plataforma i optimitzar el funcionament del servei antispam. Data: Diumenge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La matinada del diumenge 12 febrer 2012 es procedirà a la realització d&#8217;un manteniment preventiu sobre la plataforma que presta el seu servei ( allotjament web, correu, FTP, bases de dades, etc)</p>
<p>Es tracta d&#8217;una intervenció necessària per actualitzar el programari del sistema de la plataforma i optimitzar el funcionament del servei antispam.</p>
<p>Data: <strong>Diumenge 12 febrer 2012</strong><br />
Hora d&#8217;inici: <strong>01:30</strong><br />
Serveis afectats: <strong>tots els serveis</strong><br />
Durada aproximada de la intervenció: <strong>90 minuts</strong><br />
Durada d&#8217;interrupció de servei: <strong>15 minuts</strong><br />
Objecte: actualització del programari de sistema i optimització del servei antispam.</p>
<p>Quedem a la seva disposició per donar resposta a qualsevol dubte o consulta que pogués sorgir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/aturada-programada-dels-serveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lidera el rànquing Cool IT de Greenpeace</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/google-lidera-el-ranquing-cool-it-de-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/google-lidera-el-ranquing-cool-it-de-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace ha publicat la seva última revisió del Cool IT Leaderboard, un rànquing en el qual classifica a les principals empreses del món de les tecnologies de la informació segons els seus esforços per lluitar contra el canvi climàtic i demanar als governs que polítiques actives contra ell. En aquesta edició, Google és l&#8217;empresa més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greenpeace ha publicat la seva última revisió del <strong>Cool IT Leaderboard</strong>, un rànquing en el qual classifica a les principals empreses del món de les tecnologies de la informació segons els seus <strong>esforços per lluitar contra el canvi climàtic</strong> i demanar als governs que polítiques actives contra ell.</p>
<p>En aquesta edició, <strong>Google</strong> és l&#8217;empresa més ben valorada, seguida de<strong> Cisco</strong>, <strong>Ericsson</strong> i <strong>Fujitsu</strong>. Curiosament són els mateixos 4 que lideraven aquesta llista en la seva anterior edició. A la part baixa de la llista apareix Oracle, superada fins i tot per <strong>Telefónica</strong>. Cal destacar 2 grans absències: <strong>Apple</strong> i <strong>Facebook</strong>. Greenpeace assegura que les inclourà en la seva pròxima edició del rànquing, especialment l&#8217;última, que va anunciar l&#8217;ús d&#8217;energia renovable per alimentar les seves <strong>CPD</strong>s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/google-lidera-el-ranquing-cool-it-de-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevació de privilegis a sudo</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/elevacio-de-privilegis-a-sudo-en-multitud-de-distribucions/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/elevacio-de-privilegis-a-sudo-en-multitud-de-distribucions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;ha descobert un problema de seguretat en sudo que permet a qualsevol atacant local elevar privilegis i convertir-se en root. La decisió afecta a gairebé totes les distribucions basades en el nucli Linux i més de BSD, Mac OS X, etc. El fallo, descobert per Joernchen del Phenoelit Groupoernchen, es troba en un error de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;ha descobert un problema de seguretat en <strong>sudo</strong> que permet a qualsevol atacant local <strong>elevar privilegis i convertir-se en root</strong>. La decisió afecta a gairebé totes les distribucions basades en el nucli<strong> Linux i més de BSD, Mac OS X</strong>, etc.</p>
<p>El fallo, descobert per Joernchen del Phenoelit Groupoernchen, es troba en un error de format de cadena en la funció &#8220;<strong>sudo_debug de sudo.c</strong>&#8220;, a l&#8217;hora de processar el nom del programa que li passa per paràmetre.</p>
<p>Per aprofitar la vulnerabilitat, l&#8217;atacant ha, per exemple, de realitzar un enllaç a nivell de sistema de fitxers (ln) del binari <strong>sudo</strong> cap a un fitxer amb un nom manipulat amb caràcters especials de cadena (per exemple &#8220;%n&#8221;). En executar aquest nou enllaç creat, es podrà executar codi amb privilegis de root.</p>
<p>L&#8217;error s&#8217;ha confirmat a les versions 1.8.x, i per solucionar-ho, cal actualitzar 1.8.3.p2.</p>
<p>Aquest error és heretat per multitud de distribucions i sistemes operatius que utilitzen sudo. Va ser notificat el dia 24 de gener, i el dia 30 ja es va publicar un pegat. Corren especial perill les màquines compartides entre usuaris. També és possible que sigui usat en un futur per a l&#8217;elevació i &#8220;<strong>alliberament</strong>&#8221; de dispositius <strong>Android</strong>, per exemple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/elevacio-de-privilegis-a-sudo-en-multitud-de-distribucions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tancament de Megaupload</title>
		<link>http://www.capasoft.cat/tancament-de-megaupload/</link>
		<comments>http://www.capasoft.cat/tancament-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[sinde]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capasoft.cat/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Com ja sabeu (la xarxa està trien fum) Megaupload ha sigut tancat i els seus responsables detinguts. Dieun que no té res a veure amb la S.O.P.A, que és un procés que porta temps obert i que ahir a la nit ha sigut executat, però sense res a veure amb la S.O.P.A Llavors em pregunto: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com ja sabeu (la xarxa està trien fum) <strong>Megaupload</strong> ha sigut tancat i els seus responsables detinguts. Dieun que no té res a veure amb la <strong>S.O.P.A</strong>, que és un procés que porta temps obert i que ahir a la nit ha sigut executat, però sense res a veure amb la <strong>S.O.P.A</strong></p>
<p>Llavors em pregunto: si es poden tancar webs sense la lley S.O.P.A, per què tanta insistència en crear aquesta <strong>absurda</strong> llei?</p>
<p>En lloc de fer l&#8217;evolució natural i migrar la antiga industria del cinema i la música als nous temps (i tots sortiríem guanyant), el que fan es posar barreres i portes a les noves tecnologies i fer passos enrere en aquest tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capasoft.cat/tancament-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

